
🏆 Clasificación Sub16 – El Palau
Fecha: 25 de mayo de 2025
Associació veïnal i cultural El Palau:
Lugar: Calle Palau, Oliva
| Puesto | Nombre | Rtg | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCA | 1500 | 5 | 10.0 | 16.5 | 14.0 |
| 2 | ILLIA | 1670 | 4 | 9.0 | 15.0 | 14.0 |
| 3 | FLORAN | 1580 | 4 | 9.0 | 15.0 | 13.0 |
| 4 | JOSEP IBIZA | 1560 | 4 | 8.5 | 15.0 | 13.0 |
| 5 | JOSEP FRAU | 1530 | 4 | 8.0 | 13.0 | 11.0 |
| 6 | CHRISTOPHER | – | 3.5 | 7.5 | 14.0 | 9.5 |
| 7 | MATHIAS | – | 3 | 10.5 | 16.0 | 11.0 |
| 8 | DARIUS | – | 3 | 10.0 | 16.0 | 10.0 |
| 9 | JOEL | 1400 | 3 | 8.5 | 14.5 | 10.0 |
| 10 | ROC | 1100 | 3 | 8.5 | 14.0 | 11.0 |
| 11 | THIAGO | – | 3 | 6.5 | 10.5 | 9.0 |
| 12 | YEHOR PYSANCKO | – | 3 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
| 13 | JORGE LOPEZ FUSTER | – | 3 | 5.5 | 11.0 | 7.0 |
| 14 | XAVI FERROLLU | – | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 9.5 |
| 15 | AINA | – | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 6.5 |
| 16 | WALID | – | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 7.5 |
| 17 | JOEL SALAJAN | – | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 7.0 |
| 18 | SERGI BAÑULS | 1100 | 2 | 9.0 | 14.5 | 8.0 |
| 19 | JOSEP ORTOLA | – | 2 | 8.5 | 12.5 | 7.0 |
| 20 | JOAN FRANCESC LOPEZ | – | 2 | 8.0 | 13.0 | 5.0 |
| 21 | IVAN VERCHER | – | 2 | 8.0 | 12.5 | 5.0 |
| 22 | PAU VIDAL | – | 2 | 6.0 | 9.0 | 4.0 |
| 23 | MARKIAN | – | 2 | 5.5 | 10.5 | 7.0 |
| 24 | JOEL BAÑULS | – | 2 | 5.5 | 10.5 | 3.5 |
| 25 | ANDREY | – | 1.5 | 7.5 | 12.5 | 6.5 |
| 26 | HECTOR VERCHER | – | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 |
| 27 | YASIM | – | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 2.5 |
| 28 | AHMED LAFDAL | – | 1 | 6.5 | 11.0 | 3.5 |
| 29 | ISMAEL EL BORGI | – | 1 | 6.5 | 10.5 | 2.5 |
| 30 | NADIR BOUAYARD | – | 0 | 7.5 | 13.0 | 0.0 |
| 31 | LLUC MASCARELL | – | 0 | 7.5 | 11.5 | 0.0 |
| 32 | MOHAMED BOUDOUL | – | 0 | 7.5 | 11.0 | 0.0 |
| 33 | IBAI FRASQUET | – | 0 | 6.5 | 11.0 | 0.0 |
Clasificación generada con Swiss Perfect.